marți, 13 aprilie 2010

Liga 4 Olt

Liga 4 Olt



ETAPA 20
sâmbătă 10.04.2010 ora 11,00 Scor

Unirea Turia - Oltetul Osica            3-0
Unirea Comanca - Gloria Visina          2-1
CSS Corabia - Petrolul Potcoava         0-3
FC Bals - Rapid Piatra Olt              0-1
FC Olt Scornicesti - CSM Slatina        0-3
Viitorul Gradinile - Unirea Pirscoveni  7-0
Stiinta Daneasa - Gloria Deveselu       3-0
Olimpia Rotunda - Recolta Urzica        3-0

Clasament
 
1 CSM Slatina           20 20 0  0 81- 2 60p
2 Unirea Turia          20 15 1  4 53-20 46p
3 Olimpia Rotunda       20 14 0  6 53-38 42p
4 Rapid Piatra Olt      20 12 2  6 50-23 38p
5 Gloria Visina         20 10 3  7 37-23 33p
6 Petrolul Potcoava     20  8 5  7 29-18 29p
7 Stiinta Daneasa       20  9 2  9 58-56 29p
8 FC Olt Scornicesti    20  8 5  7 41-41 29p
9 Unirea Comanca        20  9 1 10 54-49 28p
10 Viitorul Gradinile   20  7 4  9 59-44 25p
11 Oltetul Osica        20  7 4  9 36-35 25p
12 FC Bals              20  7 2 11 29-56 23p
13 Recolta Urzica       20  5 2 13 29-63 17p
14 CSS Corabia          20  4 1 15 22-61 13p
15 Unirea Pirscoveni    20  4 1 15 22-80 13p
16 Gloria Deveselu      20  3 1 16 23-73 10p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu