marți, 13 aprilie 2010

Liga 4 Harghita

Liga 4 Harghita



Echipe participante:
Metalul Vlăhiţa, ASA M. Ciuc Bălan, Străduinţa Mihăileni, ASC Ciceu, Viitorul Gheorgheni, 
Csillag Lunca de Jos, AS Praid, Unirea Cristur,  AS Tulgheş, CSŞ M. Ciuc, Ştiinţa Sărmaş Topliţa, Homorod Mereşti.
 
Site-uri utile:
 
 
Etapa 17

CSŞ M. Ciuc Bălan face scorul etapei

CSŞ M. Ciuc a reuşit scorul etapei în wekeend-ul trecut, învingând cu 10-1 pe Topliţa, pe teren propriu. Metalul Vlăhiţa a pierdut prima treaptă a podiumului şi se luptă de la distanţa cu ASA M. Ciuc Bălan pentru locul care duce spre liga 3.

Rezultate:

CSŞ - Topliţa 10 - 1
ASA - Mereşti 6 - 0
Gheorgheni - ASA 2 - 3
Topliţa - Vlăhiţa 0 - 6
Ciceu - Mereşti 2 - 1
Praid - Mihăileni 2 - 2

Clasament
1 ASA M. Ciuc Bălan        17 15 1  1 81 17 46
2 Metalul Vlăhiţa          17 15 1  1 68 11 46
3 Străduinţa Mihăileni     17 11 2  4 54 23 35
4 ASC Ciceu                17  9 2  6 53 32 29
5 Viitorul Gheorgheni      17  6 5  6 33 33 23
6 AS Praid                 17  6 4  6 27 27 22
7 Csillag Lunca de Jos     16  6 3  7 37 37 21
8 Unirea Cristur           16  4 4  8 32 38 16
9 CSŞ M. Ciuc              16  4 3  9 34 40 15
10 AS Tulgheş              16  5 0 11 19 53 15
11 Ştiinţa Sărmaş Topliţa  17  1 4 12 14 73  7
12 Homorod Mereşti         17  1 3 13 18 86  6




Etapa 16

Metalul Vlăhiţa face show
Metalul Vlăhiţa se menţine în fruntea clasamentului după ce a reuşit scorul etapei în liga a IV-a Harghita. Liderul a învins cu 10-0 în deplasarea de la Mereşti şi îşi păstrează avantajul de trei puncte în faţa ocupantei poziţiei secunde.
ASA M. Ciuc a avut un meci mai dificil acasă cu ASC Ciceu, dar a reuşit să se impună cu 4-1, iar Străduinţa Mihăileni a învins cu 5-1 ocupanta locului nouă AS Tulgheş.

Praid - CSŞ           2 - 0
Cristur - Gheorgheni  0 - 0
ASA - Ciceu           4 - 1
Lunca de Jos - Praid  1 - 1
Mihăileni - Tulgheş   5 - 0
Mereşti - Vlăhiţa     0 - 10

Clasament

1 Metalul Vlăhiţa          16 14 1  1 62 11 43
2 ASA M. Ciuc Bălan        15 13 1  1 72 15 40
3 Străduinţa Mihăileni     16 11 1  4 52 21 34
4 ASC Ciceu                16  8 2  6 51 31 26
5 Viitorul Gheorgheni      16  6 5  5 31 30 23
6 Csillag Lunca de Jos     16  6 3  7 37 37 21
7 AS Praid                 16  6 3  6 25 25 21
8 Unirea Cristur           16  4 4  8 32 38 16
9 AS Tulgheş               16  5 0 11 19 53 15
10 CSŞ M. Ciuc             15  3 3  9 24 39 12
11 Ştiinţa Sărmaş Topliţa  15  1 4 10 13 57  7
12 Homorod Mereşti         15  1 3 11 17 78  6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu